| Size Data | S 165/74A | M 170/78A | L 175/82A | XL 180/86A | XXL 185/90A | XXXL 190/94A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Waist (CM) | 72 - 76 CM (≈28.35" - 29.92") | 76 - 80 CM (≈29.92" - 31.50") | 80 - 84 CM (≈31.50" - 33.07") | 84 - 88 CM (≈33.07" - 34.65") | 88 - 92 CM (≈34.65" - 36.22") | 92 - 96 CM (≈36.22" - 37.80") |
| Suitable Weight (KG) | 52 - 59 | 59 - 66 | 66 - 73 | 73 - 80 | 80 - 87 | 87 - 94 |
| Size Data | S 165/74A | M 170/78A | L 175/82A | XL 180/86A | XXL 185/90A | XXXL 190/94A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Waist (CM) | 72 - 76 CM (≈28.35" - 29.92") | 76 - 80 CM (≈29.92" - 31.50") | 80 - 84 CM (≈31.50" - 33.07") | 84 - 88 CM (≈33.07" - 34.65") | 88 - 92 CM (≈34.65" - 36.22") | 92 - 96 CM (≈36.22" - 37.80") |
| Suitable Weight (KG) | 52 - 59 | 59 - 66 | 66 - 73 | 73 - 80 | 80 - 87 | 87 - 94 |
