| Size | S (165/90) | M (170/95) | L (175/100) | XL (180/105) | XXL (185/110) |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (cm) | 76-82 | 78-84 | 82-88 | 86-92 | 86-92 |
| HIP (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 98-104 |
| WEIGHT (kg) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 70-80 |
| Size | S (165/90) | M (170/95) | L (175/100) | XL (180/105) | XXL (185/110) |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (inch) | 30.0-32.3 | 30.7-33.1 | 32.3-34.6 | 33.9-36.2 | 33.9-36.2 |
| HIP (inch) | 33.9-36.2 | 35.4-37.8 | 37.0-39.4 | 38.6-40.9 | 38.6-40.9 |
| WEIGHT (lb) | 88.2-110.2 | 110.2-132.3 | 132.3-154.3 | 154.3-176.4 | 154.3-176.4 |
